logo
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPRD PROVINSI LAMPUNG - LAMPUNG 4 - TANGGAMUS - PUGUNG - GUNUNG KASIH
DATA VTO PROVINSI LAMPUNG - LAMPUNG 4 - TANGGAMUS - PUGUNG - GUNUNG KASIH
VTO PERSENTASE VTO DETAIL
  DPT
DATA REKAPITULASI SUARA DPRD PROVINSI LAMPUNG - LAMPUNG 4 - TANGGAMUS - PUGUNG - GUNUNG KASIH
Partai PKB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 SUBTOTAL
1 HERIYANTO SU'UD, S.T.P 1 3 4 3 7 2 1 2 23
2 AZUWANSYAH, S.Ag 6 3 5 1 3 4 4 2 28
3 ILAS SULASMI 0 0 0 2 4 0 0 0 6
4 ZAINI SANTOSO, S.Pd.I 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 M. TAUFIQ 0 0 0 1 1 1 0 0 3
6 AINUN, S.Sos 0 0 0 0 0 0 0 1 1
7 AZHARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 SOLEKA, S.Pd 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 TAUFIK, S.Sos.I 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 JUNAIDI 1 1 0 2 5 2 1 2 14
Partai Gerindra
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 SUBTOTAL
1 DRS H. MUKHLIS BASRI, M.Si 5 9 11 9 6 5 4 10 59
2 FITRI NOVIANA MAKMUR AZHARI 1 1 0 0 0 1 1 0 4
3 MIRZALIE SS, S.H. 0 0 0 1 1 0 0 2 4
4 FIRMAN YANI, S.H. 3 2 0 0 0 0 0 1 6
5 MASTANG 0 0 0 0 0 0 1 0 1
6 MARYANI 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 CHORI MAULIDI 0 1 0 0 0 0 0 1 2
8 ROZELAWATI 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 MUS'AB ROBBANI 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 M. SHOBIR 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai PDIP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 SUBTOTAL
1 H. YANUAR IRAWAN SE., MM 2 2 3 3 7 1 5 5 28
2 Dra. Hj. MAY SARI BERTY 2 1 0 1 0 1 1 1 7
3 DADANG SUMPENA, S.Sos., MM 1 2 0 2 0 1 0 3 9
4 DADIN AHMADIN, S.SosI 0 0 0 0 1 0 0 1 2
5 DEWI MARTINI 0 0 0 0 0 0 0 1 1
6 H.M. RIZAL, SE 3 4 1 1 4 2 7 1 23
7 FAJAR SUMANTRI 0 0 0 0 0 0 1 0 1
8 ERIKA WIDIASTUTI 0 0 0 0 2 0 1 3 6
9 EPY ZAILINA, A.Md 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 HERWANSYAH, SE 3 11 10 10 5 16 5 24 84
Partai Golkar
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 SUBTOTAL
1 H. SUPRIADI HAMZAH, SH. 1 1 0 1 0 1 1 0 5
2 BINA GUNA, SH. 1 1 3 0 0 0 0 0 5
3 YUSRO HENDRA PERBASYA, SP. 0 0 0 0 0 0 0 1 1
4 HIDAYAT, SH. 0 0 0 2 0 0 0 0 2
5 RONAWATI 0 0 0 0 0 1 0 0 1
6 REZA PAHLEPI, SE., MM 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 SIWI HANDAYANI 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Ir. JAMAL NASER 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 TEDY HERMANTO, SH. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 SUNARTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai NasDem
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 SUBTOTAL
1 AMRULLAH AHMAD EL HAKIM, SH 0 0 0 2 0 0 0 0 2
2 ICHWANTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 NURAINI 0 3 3 0 1 8 9 2 26
4 ULUL AZMI SOLTIANSA, SH 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 NURIL ANWAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 MONALISA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Ir. ZAINUDDIN 2 1 0 0 0 0 0 0 3
8 KEMALA AINI 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 LUCKY ANANDA SAPUTRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 MUCHRONI DJON 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai Garuda
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 SUBTOTAL
1 SENULINGGA S.E 0 0 0 0 0 0 0 1 1
2 MAYA SOHPA S.H 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 MUTIA SARI TANTRI DEWI 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai Berkarya
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 SUBTOTAL
1 M. GUNTUR GUTAWAN 1 2 0 0 0 0 0 0 3
2 Drs. A. RACHMAN SALEH 2 0 0 0 1 0 0 1 4
3 CINTHIA RAHMATIKA, B.Sc 0 0 0 0 1 0 0 0 1
4 HERLANDO, S.E 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 FITRI TIARA YOLANDA 0 1 0 0 0 0 0 0 1
6 ENDRIANA, S.H 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 LISDA WATI 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Partai PKS
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 SUBTOTAL
1 H. HENI SUSILO 3 0 2 3 4 0 0 6 18
2 Ir. H. EFAN TOLANI, M.Si 1 4 3 4 1 1 1 2 17
3 WIDAYATI 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 NINGRUM 0 0 0 0 0 0 0 3 3
5 ROHMAN OKTOMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 YUDA ROSEPTALIA, S.T.P 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 HARJULIAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 TOMMYDA P. JATI 0 0 0 0 1 1 0 1 3
9 MARCHAMAH ULFA, S.Pd., M.Pd 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Ir. H. AKHMADI SUMARYANTO 0 1 0 0 0 0 0 1 2
Partai Perindo
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 SUBTOTAL
1 BINNA PANDUWINATA 0 0 2 0 0 1 0 1 4
2 QOMARUDDIN SHIHAB 0 0 1 0 0 0 0 0 1
3 RIZAL UMAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 DIANDRA TAURUS IRAWAN PUTRA S.H. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 RIANA LUSITA S.H. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 MUHAMMAD RIADY FITRI 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 ABDURRAHIM 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 RIZKA LICIA SKM, MPH. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 AHZAN ROMADHONA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai PPP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 SUBTOTAL
1 ZIKRIE CHANDRA AGUSTIAN SE 1 0 1 1 1 1 0 1 6
2 LUKMAN NULHAKIM 1 11 3 0 1 2 2 0 20
3 ZAINAB 0 1 2 2 3 0 0 3 11
4 JUKMAN EFFENDI SE. 0 1 0 0 0 0 0 0 1
5 EVAMALINDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai PSI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 SUBTOTAL
1 AZITRIAZ TIZA 0 0 0 0 0 0 0 2 2
2 EDI SAMSURI 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 YANTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 PUTRI PUSPITA ANGGRAINI 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 MAULIYA PUTRA, S.E 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai PAN
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 SUBTOTAL
1 JOKO SANTOSO SP, MH 5 3 1 0 0 4 6 6 25
2 YUSUF WIBISONO 8 14 4 1 0 7 14 4 52
3 SRI WULANDARI 2 4 1 0 0 2 0 1 10
4 SUAIDI DAMHURI S.Sos 0 1 1 0 0 1 0 1 4
5 EPI SUTANTI 0 1 0 0 0 2 0 1 4
6 NURIDAWATI 2 0 0 0 0 0 0 0 2
7 TASWIN EDWAR SE, MH 0 0 0 0 0 1 0 0 1
8 MONICA CAROLINA SINULINGGA SE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 DRS H.ABD. HAMID SHOHEH 2 1 0 0 0 0 0 1 4
10 HERU SETIAWAN 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Partai Hanura
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 SUBTOTAL
1 SOFYAN INDRA CAYA, SE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 ASMUNI 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 ANI OKTAVIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai Demokrat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 SUBTOTAL
1 AMALUDDIN, SH 12 12 11 5 3 6 12 13 74
2 JULIAN MANAF, SE 0 1 2 0 0 0 2 2 7
3 ASIH KUSUMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Drs. SYAMSIR 1 2 1 2 0 0 2 3 11
5 TAUFIQ URRAHMAN, SE. MM 0 0 1 0 0 0 0 1 2
6 OKTA NUR AINI 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 DEDI CANDRA, SH., M.Si. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 MUHIDIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 SILVITA ADITAMA, A.Md. Keb. 0 0 0 0 0 0 1 1 2
10 H. SUHARDI BUYUNG MY, S.Sos., MM. 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Partai PBB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 SUBTOTAL
1 SETIAWAN HASNI, SP 0 0 0 0 0 0 1 0 1
2 DEWI PUSPITA ROZASE, MM 0 1 0 0 0 0 0 0 1
3 ELA LAILA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 RUDI SANANA SUDARMAIDI, SE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 MUHAMMAD ARIEF AWALUDDIN, SH 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 DWI NURBELLA WAHYUNI 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 SURYANTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai PKPI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 SUBTOTAL